詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | TH180 | TH181 | TH182 | TH183 | TH184 | TH185 | |
額定載重量(Q) | kg | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
載荷中心 (C) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
貨叉高度(H) | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
貨叉高度(H)? | mm | 1600 | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 1600 |
貨叉長(zhǎng)度(L) | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
貨叉寬度(E) | mm | 300-850 | 300-850 | 300-850 | 300-850 | 320-850 | 320-850 |
單貨叉寬度 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
轉(zhuǎn)彎半徑? (R) | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
前后輪軸距 (Y) | mm | 996 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
承重輪(尼龍) | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 |
轉(zhuǎn)向輪(尼龍) | mm | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 |
整機(jī)長(zhǎng)度(A) | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
整機(jī)寬度(B) | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
整機(jī)高度(H1) | mm | 1980 | 2100 | 1810 | 2060 | 2100 | 2100 |
整機(jī)重量 | kg | 155 | 255 | 355 | 370 | 265 | 290 |
產(chǎn)品描述
▲符合歐洲EN 1757-1:2001標(biāo)準(zhǔn)
▲高品質(zhì)進(jìn)口意大利海普HYDR-APP液壓油缸,安全省力。優(yōu)質(zhì)德國(guó)進(jìn)口成套工具
▲高等級(jí)國(guó)標(biāo)優(yōu)質(zhì)C型鋼門架,使用更安全、長(zhǎng)久;
▲提供可選可調(diào)節(jié)貨叉:貨叉寬度可調(diào)節(jié)范圍為320-850mm