產(chǎn)品中心 |
?
詳細(xì)參數(shù)
步行式電動牽引車/貨號 | THW5012 | THW5013 |
驅(qū)動形式 | 電動 | |
駕駛方式 | 步行式 | |
牽引重量 kg | 3000 | 5000 |
自重?kg | 435 | |
總高?h1 mm | 1400 | |
起升高度?h3 mm | 378 | |
總長?L1 mm | 1227 | |
貨叉前端面至前部距離?L2 mm | 565 | |
總寬?b1 mm | 850 | |
離地間隙?m mm | 70 | |
轉(zhuǎn)彎半徑?Wa mm | 1200 | |
行駛速度滿載/空載 km/h | 5.2/6 | 4.8/5.6 |
提升速度滿載/空載 mm/s | 40/50 | |
下降速度滿載/空載 mm/s | 50/40 | |
爬坡能力滿載/空載 % | 8/15 | |
制動方式 | 電磁制動 | |
驅(qū)動電機(jī)功率?kw | 1.1 | 2.2 |
提升電機(jī)功率?kw | 2.2 | |
蓄電池電壓V/Ah | 24/210 | |
蓄電池重量?kg | 195 | |
控制方式 | 場效應(yīng)管控制 | |
整車噪音?dB(A) | <70 |
產(chǎn)品描述
▲?意大利進(jìn)口海普液壓泵;
▲?再生制動功能;
▲?科蒂斯電子控制器;
▲?德國進(jìn)口FREI手柄;
▲?手柄處的緊急反向裝置提高了操作的安全可靠性;
▲?應(yīng)急電源切斷開關(guān);
▲?制動系統(tǒng)協(xié)調(diào)手柄的垂直和水平定位,增加車體的安全性能。