?
詳細(xì)參數(shù)
迷你牽引車/貨號 | 單位 | THW5014 | THW5015 | THW5016 |
牽引載重 | kg | 500 | 1000 | 1500 |
行駛速度 | km/h | 0-6 | ||
行駛電機(jī) | v/w | 24/400 | 24/800 | 24/1.2kw |
電瓶 | v/Ah | 24/40 | 24/70 | 36/70 |
充電器 | V | 24 | 24 | |
行走輪 | / | 鐵芯PU輪? 充氣橡膠輪 | ||
重量 | kg | 220 | 240 | 255 |
外形尺寸 | / | 810*590*1150 | 870*640*1230 | 880*660*1260 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | / | 620 | 720 | 780 |
產(chǎn)品描述
▲?適用范圍廣;
▲?采用大容量的免維護(hù)電池;
▲?無級調(diào)速加速系統(tǒng);
▲?采用美國CURTIS控制系統(tǒng);
▲?有緊急制動的功能;
▲?設(shè)計(jì)緊湊、操縱靈活、攜帶方便;
▲?連接簡單方便;
▲?高效率;
▲?客戶如有特殊要求,可設(shè)計(jì)定制。