產(chǎn)品中心 |
詳細參數(shù)
站駕式電動牽引車/貨號 | 單位 | THW4355 | THW4356 |
駕駛方式 | / | 站駕式 | 坐駕式 |
牽引重量 | kg | 3000 | 6000 |
拉桿拉力 | N(kg) | 3000(300) | 4410(450) |
額定牽引桿拉力(牽引能力) | N(kg) | 750(75) | 1470(155) |
行駛速度 空載/滿載 | km/h | 7.5/6 | 17/7 |
爬坡率 | % | 15 | 30 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1150 | 1845 |
掛鉤長度 | mm | 136 | 136 |
掛鉤高度 | mm | 170/220/270/320 | 290/340/390 |
軸距 | mm | 950 | 1350 |
離地間隙 | mm | 70 | 100 |
地板高度 | mm | 150 | 340 |
電瓶 | V/Ah | 24/240 | 48/320 |
電動馬達 | kw | 1.5 | 4 |
整機長度 帶掛鉤/不帶掛鉤 | mm | 1373/1287 | 2000/1870 |
整機寬度 | mm | 800 | 960 |
整機高度 | mm | 1270 | 1220 |
輪胎類型 | / | 聚胺酯 | 充氣輪 |
總重 | kg | 660 | 1150 |
產(chǎn)品描述
▲?歐洲進口泵站
▲?進口控制器,具備無級調(diào)速及多項自動保護功能;
▲?側(cè)拉式蓄電池,便于更換,提升效率;
▲?德國FREI原裝多功能手柄
▲?德國ZF齒輪箱
▲?低踏板設(shè)計,方便上下車
▲?手柄的緊急反向裝置確保操作者的安全
▲?遇到危險時按下紅色緊急斷電開關(guān),可以迅速切斷整車電源,確保安全;
▲?手柄在豎直和水平位置均可實現(xiàn)剎車,更安全
▲?多功能顯示儀表具有電量顯示、故障代碼顯示。