產(chǎn)品中心 |
詳細參數(shù):
貨?號 | TH223 | |
驅(qū)動方式 | 電動(蓄電池) | |
駕駛方式 | 站駕 | |
? ? ? 額定牽引重量 | ?????? kg | ????????????? 2500 |
輪子 | 聚氨酯輪 | |
驅(qū)動輪輪尺寸 | mm | Φ250×80 |
承載輪輪尺寸 | mm | Φ80×85 |
平衡輪尺寸 | mm | Φ150×50 |
輪,前后數(shù)量(x=驅(qū)動輪) | 1x+2/4 | |
總長 | mm | 2550 |
總寬 | mm | 1840 |
總高 | mm | 1400 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1630 |
行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 4/5 |
爬坡能力(滿載/空載) | % | 5/8 |
驅(qū)動電機功率 | kw | 1.2 |
提升電機功率 | kw | 2.2 |
電池電壓/容量 | V/Ah | ????????????? 24/210 |
電池重量 | kg | 240kg |
充電器 | V/A | 24V/30A |
?????????控制方式 | 場效應(yīng)管控制 | |
行車制動 | 電磁制動 | |
駕駛員耳邊噪音 | dB(A) | 70 |
·泵站,噪音低,性能穩(wěn)定;
·他勵電控,帶再生制動功能,延長操作時間;
·多功能手柄,集上升、下降、前進、后退、喇叭警示、緊急反向等功能于一體。
·緊急反向裝置;
·內(nèi)置卸荷閥保護車子不超載使用,提高車子的可靠性;
·緊急斷電開關(guān);
·龜形慢速行駛開關(guān);
·無級變速控制;
·可折疊的加厚踏板和護欄,增強操作者的舒適度和安全性。
·彈簧調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)的平衡輪耐磨損,穩(wěn)定性好;
·簡化了線路,增強整車可靠性;
·傳感器減少電子元件磨損,增強使用壽命。